Back
How to Read Notation
Key of G
| G | 3 5 5 4 3 3 |
| C | x 3 5 5 5 3 |
| D | x 5 7 7 7 5 |
| D 7 | x 5 7 5 7 5 |
| E m | x 7 9 9 8 7 |
Ver 2
| G | 3 2 0 0 0 3 |
| C | 0 3 2 0 1 0 |
| D | x 0 0 2 3 2 |
| D 7 | x 0 0 2 1 2 |
| E m | 0 2 2 0 0 0 |
Capo 3rd Fret
| G | 0 5 5 4 0 0 |
| C | 0 0 5 5 5 0 |
| D | x 5 7 7 7 5 |
| D 7 | x 5 7 5 7 5 |
| E m | x 7 9 9 8 7 |