Back
How to Read Notation
Key of E
| E | 0 2 2 1 0 0 |
| A | 0 0 2 2 2 0 |
| B | x 2 4 4 4 2 |
| B 7 | x 2 4 2 4 2 |
| C # m | x 4 6 6 5 4 |
Ver 2
| E | x 7 9 9 9 7 |
| A | 5 7 7 6 5 5 |
| B | 7 9 9 8 7 7 |
| B 7 | 7 9 7 8 7 7 |
| C # m | 9 11 11 9 9 9 |
Capo 2nd Fret
| E | x 0 0 4 5 4 |
| A | 5 4 0 0 0 5 |
| B | 0 0 4 4 4 0 |
| B 7 | 0 0 4 0 4 0 |
| C # m | x 4 6 6 5 4 |