Back
How to Read Notation
Key of A
| A | 5 7 7 6 5 5 |
| D | x 5 7 7 7 5 |
| E | x 7 9 9 9 7 |
| E 7 | x 7 9 7 9 7 |
| F # m | x 9 11 11 10 9 |
Ver 2
| A | 0 0 2 2 2 0 |
| D | x 0 0 2 3 2 |
| E | 0 2 2 1 0 0 |
| E 7 | 0 2 0 1 0 0 |
| F # m | 2 4 4 2 2 2 |
Capo 2nd Fret
| A | 5 4 0 0 0 5 |
| D | 0 5 4 0 3 0 |
| E | x 0 0 4 5 4 |
| E 7 | x 0 0 4 3 4 |
| F # m | 0 4 4 0 0 0 |